KONDISI SISWA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NAHDLATUL ULAMA KOTA TASIKMALAYA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
NO | NAMA LENGKAP | JK | NIS | NISN | Tempat,Tgl Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | AISYAH | L | 16170437 | 0001282152 | TASIKMALAYA - 2000-04-04 |
2 | DENI MUHAMMAD RAMDAN | L | 16170421 | 0001207704 | Tasikmalaya - 2000-12-01 |
3 | HEDI NURSYAMSI | L | 16170443 | 0015290174 | Tasikmalaya - 2001-04-03 |
4 | ROBI MUHARAM | L | 16170452 | 0009625363 | Tasikmalaya - 2000-04-05 |
5 | JAJAT SUDRAJAT | L | 16170445 | 131407244 | Tasikmalaya - 2001-02-08 |
6 | NITA DITIANI | L | 16170449 | 0001240976 | Tasikmalaya - 2000-07-13 |
7 | FIRMAN CHOERUDIN | L | 16170403 | 0002232402 | BANDUNG - 2000-05-08 |
8 | YUSUF NUR ALAMSYAH | L | 16170416 | 0007509754 | Tasikmalaya - 2001-03-30 |
9 | SAMSUL ANWAR | L | 16170414 | 0018906654 | Tasikmalaya - 2001-01-15 |
10 | ATEP NURDIN | L | 16170438 | 0001240926 | Tasikmalaya - 2000-03-03 |
11 | AKMAL NUR FAUZI | L | 16170457 | 0015290162 | Tasikmalaya - 2001-01-20 |
12 | SITI JENAB JUHAIRIAH | P | 16170474 | 0001045872 | tasikmalaya - 2000-04-28 |
13 | DZIKRI GUNAWAN | L | 16170401 | 0001046025 | Tasikmalaya - 2001-10-31 |
14 | RIZAL DWI YULIAN | L | 16170431 | 0001046013 | Tasikmalaya - 2001-12-11 |
15 | RANI NURAENI | L | 16170450 | 131407105 | Tasikmalaya - 2000-02-03 |
16 | RISKI MUHAEMIN | L | 16170470 | 9899595959 | Tasikmalaya - 2000-03-03 |
17 | ANISA SILVIANI | P | 16170458 | 0000412500 | Tasikmalaya - 2000-09-28 |
18 | JENI JAELANI | L | 16170425 | 0008946327 | Tasikmalaya - 2000-05-10 |
19 | ALDI SURYADI | L | 16170398 | 0015277275 | Tasikmalaya - 2001-02-20 |
20 | RIZA MUHAMMAD FAUZI | L | 16170410 | 00 | Tasikmalaya - 2000-11-15 |
21 | JUNJUN JUNAEDIN | L | 16170446 | 0015179249 | Tasikmalaya - 2001-01-26 |
22 | NITA AULIA ROSMAYANTI | L | 16170468 | 0014977659 | TASIKMALAYA - 2001-02-22 |
23 | TAUFIK HIDAYAT | L | 16170415 | 131407173 | TASIKMALAYA - 2001-01-08 |
24 | TONI SEPTADI NUGRAHA | L | 16170435 | 0005039340 | TASIKMALAYA - 2000-09-14 |
25 | JAZULI AHMAD THORIEQ | L | 16170405 | 0001223559 | TASIKMALAYA - 2000-12-17 |
26 | ALDI APRILIANTO | L | 16170419 | 0001045986 | TASIKMALAYA - 2000-04-28 |
27 | RIVAN SYAHRUL LUGINA | L | 16170409 | 201327777006 | TASIKMALAYA - 2000-03-26 |
28 | DANDI ADITIA | L | 16170441 | 0001240014 | TASIKMALAYA - 2000-09-16 |
29 | RYAN LESMANA | L | 16170472 | 0001240974 | TASIKMALAYA - 2000-06-13 |
30 | RIZXY ALFAUZI | L | 16170471 | 9996777124 | TASIKMALAYA - 1999-10-01 |
31 | MUHAMMAD ROMLI | L | 16170426 | 9996465283 | TASIKMALAYA - 1999-12-22 |
32 | RIDWAN DARMAWAN | L | 16170427 | 0014953021 | TASIKMALAYA - 2001-05-06 |
33 | HANI NUR SAFITRI | L | 16170442 | 131407018 | TASIKMALAYA - 2001-01-28 |
34 | MUHAMMAD HAEKAL FAHMI A | L | 16170448 | 0001229976 | BANDUNG - 2000-10-11 |
35 | WENDI MULYADI | L | 16170475 | 0001240078 | TASIKMALAYA - 2000-02-12 |
36 | SILVIA ERVINA | L | 16170473 | 0017002849 | TASIKMALAYA - 2000-09-26 |
37 | SINTA SUSANTI | P | 16170454 | 0009839598 | TASIKMALAYA - 2001-02-12 |
38 | AZRIL MUTAUPIK | L | 16170439 | 0015298847 | TASIKMALAYA - 2001-01-25 |
39 | RIZKI HIDAYATULLOH | L | 16170451 | 0001744335 | TASIKMALAYA - 2000-10-21 |
40 | MUHAMMAD ARSY | L | 16170467 | 0016887914 | TASIKMALAYA - 2001-02-13 |
41 | RIZKY RENDIZA KOMARA | L | 16170432 | 0013210469 | SURABAYA - 2001-07-21 |
42 | DINI MULYANI | P | 16170461 | 0015399318 | TASIKMALAYA - 2001-05-25 |
43 | SRI MULYANI | L | 16170455 | 0015399321 | TASIKMALAYA - 2001-06-07 |
44 | CITRA CANTIKA | L | 16170440 | 0008342008 | TASIKMALAYA - 2000-09-05 |
45 | RIZKI RAMDHANI | L | 16170412 | 0001240935 | TASIKMALAYA - 2000-12-08 |
46 | ABIEL MIRAJ ARANRI | L | 16170417 | 0014977669 | TASIKMALAYA - 2001-10-13 |
47 | ALDY NIRVANA | L | 16170397 | 0001944527 | CIAMIS - 2000-10-16 |
48 | HELMI YANNUAR | L | 16170404 | 0005120290 | TASIKMALAYA - 2000-11-25 |
49 | RIKI RAHMAT | L | 16170408 | 0012125230 | TASIKMALAYA - 2001-05-26 |
50 | DADI SUPRIYADI | L | 16170460 | 0004827787 | TASIKMALAYA - 2000-02-02 |
51 | MAYA NOVIYANTI | L | 16170447 | 9995852648 | TASIKMALAYA - 1999-11-28 |
52 | IQBAL PEBRIANSYAH | L | 16170464 | 0016977973 | TASIKMALAYA - 2001-02-10 |
53 | ISNAWATI | L | 16170465 | 0012036589 | TASIKMALAYA - 2001-08-05 |
54 | SAHRUL ISMAIL | L | 16170453 | 0015298919 | TASIKIMALAYA - 2001-02-24 |
55 | ARDIAN NURUL HAQ | L | 16170399 | 0001046026 | TASIKMALAYA - 2000-09-23 |
56 | LUTHFI HILMAN SUKIRMAN | L | 16170406 | 00 | Tasikmalaya - 2000-09-19 |
57 | LUTFI MIFTAHUSSURUR | L | 16170477 | 0001223048 | TASIKMALAYA - 2000-09-06 |
58 | MUKHLIS ABDULLOH | L | 16170407 | 0009146655 | Tasikmalaya - 2000-10-25 |
59 | RIDWAN SETIAWAN | L | 16170478 | 0014953021 | Tasikmalaya - 2001-03-25 |
60 | TIA SUNTIAE | P | 16170479 | 9998251388 | Tasikmalaya - 1999-09-14 |
61 | DIKI RISMAWAN | L | 16170482 | 0001240927 | Ciamis - 2000-09-03 |
62 | FADHIL FAZURROHMAN | L | 17180490 | 0008999864 | TASIKMALAYA - 2000-10-27 |
63 | ADILAH MUTIA SANNI | P | 17180486 | 0015278073 | TASIKMALAYA - 2001-07-09 |
64 | RAHILA AYU CAHYANI | P | 17180500 | 0015298775 | TASIKMALAYA - 2001-07-16 |
65 | MUHAMMAD ILHAM SAHIRA | L | 17180497 | 26967099 | TASIKMALAYA - 2001-08-27 |
66 | ANDI MAULANA | L | 17180487 | 141507326 | TASIKMALAYA - 2002-01-21 |
67 | SINTA NAJWAH AULIA | P | 17180505 | 0021188171 | TASIKMALAYA - 2002-08-01 |
68 | AAS ANISA | P | 17180485 | 0025247495 | - 2002-03-13 |
69 | UFI SITI NURUL AL SYAHRILLA | L | 17180507 | 0015278146 | TASIKMALAYA - 2001-11-19 |
70 | PANI FEBRIANI | P | 17180499 | 0014103400 | TASIKMALAYA - 2002-02-18 |
71 | RIMA ALMAHIRA | P | 17180502 | 0015297893 | TASIKMALAYA - 2001-11-19 |
72 | RIMA DONA | P | 17180503 | 0024683177 | TASIKMALAYA - 2001-11-02 |
73 | NURMALATI | L | 17180498 | 9996285154 | TASIKMALAYA - 1999-05-05 |
74 | REMA RAHMAWATI | P | 17180501 | 0015298955 | TASIKMALAYA - 2001-09-12 |
75 | NADIYA MAULANI J | P | 17180519 | 0014306864 | TASIKMALAYA - 2001-06-04 |
76 | SUCI FITRIA RAMDHANI | P | 17180526 | 0021336300 | TASIKMALAYA - 2002-12-04 |
77 | ROBI RIFKI AIMAN | L | 17180523 | 0017580538 | TASIKMALAYA - 2001-09-25 |
78 | ELSA SAFITRI | L | 17180513 | 0017040832 | TASIKMALAYA - 2002-12-16 |
79 | INTAN JULIA | P | 17180517 | 15298951 | TASIKMALAYA - 2001-07-26 |
80 | AMALIA RAHAYU | L | 17180509 | 0024737572 | TASIKAMALAYA - 2002-07-15 |
81 | SINTA | P | 17180525 | 0017968045 | TASIKMALAYA - 2001-06-05 |
82 | ARI RIFALDI PERMANA PUTRA | L | 17180556 | 21336336 | TASIKMALAYA - 2002-01-03 |
83 | DEDE RISMAYATI | P | 17180488 | 0025360661 | TASIKMALAYA - 2002-02-14 |
84 | AGAM FRIANDI MAULANA | L | 17180508 | 0011886511 | TASIKMALAYA - 2001-10-13 |
85 | SENI NURLISA | P | 17180504 | 9991986940 | TASIKMALAYA - 1999-01-01 |
86 | SARI MAHARANI | P | 17180547 | 0011682786 | CIAMIS - 2001-11-10 |
87 | DILA RISMA NURAJIJAH | P | 17180489 | 0021911327 | TASIKMALAYA - 2002-03-03 |
88 | ARYA YUSUF MAULANA | L | 17180558 | 0006000596 | TASIKMALAYA - 2000-06-27 |
89 | ISMAYUDIN ALWI | L | 17180563 | 0004118552 | TASIKMALAYA - 2000-12-14 |
90 | HAMZAH RIVAL RAMDANI | L | 17180541 | 0001240822 | TASIKMALAYA - 2000-10-10 |
91 | DIKI AHMAD FAUZI | L | 17180535 | 0023984791 | TASIKMALAYA - 2002-03-26 |
92 | RIZKI AULIA PERMANA | L | 17180569 | 0016160517 | TASIKMALAYA - 2001-12-29 |
93 | AGUNG KURNIAWAN | L | 17180552 | 0007106381 | TASIKMALAYA - 2000-03-16 |
94 | YUSUF RUHIMAT | L | 17180550 | 0021336352 | TASIKMALAYA - 2001-12-11 |
95 | RIDWAN TAUFIQ FIRDAUS | L | 17180566 | 0020709703 | TASIKMALAYA - 2002-10-08 |
96 | SUHENDRIK | L | 17180575 | 0015298948 | TASIKMALAYA - 2001-08-17 |
97 | AJI WAHYUDI | L | 17180591 | 0002140280 | TASIKMALAYA - 2000-08-26 |
98 | FIKI TAUPIK | L | 17180537 | 0015297635 | TASIKMALAYA - 2001-12-19 |
99 | MITA YUNIAR | P | 17180599 | 0011785259 | Tasikmalaya - 2001-06-17 |
100 | SENDI SEPTIAN | L | 17180548 | 0011785268 | TASIKMALAYA - 2001-09-10 |
101 | SIDKI RAHMAWAN | L | 17180574 | 0015278654 | TASIKMALAYA - 2001-03-07 |
102 | GALIH | L | 17180539 | 0015636016 | CIAMIS - 0000-00-00 |
103 | NOVIA SRIMEGA | P | 17180543 | 0015298964 | TASIKMALAYA - 2001-09-05 |
104 | FARHAN | L | 17180536 | 0021335799 | TASIKMALAYA - 2002-04-26 |
105 | RENDI ARDIANSYAH | L | 17180545 | 0028423691 | TASIKMALAYA - 2002-07-15 |
106 | GUSMAN AGUSNA PAUJUL KABIR | L | 17180540 | 0015298797 | TASIKMALAYA - 2001-10-01 |
107 | DENI RAMDANI | L | 17180534 | 0023341093 | TASIKMALAYA - 2002-06-23 |
108 | RIFAN PERMANA | L | 17180546 | 0015278675 | TASIKMALAYA - 2001-06-01 |
109 | YUDI SALAM RAMDANI | L | 17180549 | 0013666948 | TASIKMALAYA - 2001-12-04 |
110 | ZIAD AHMAD MUSAYYAD | L | 17180551 | 0021330338 | TASIKMALAYA - 2002-08-17 |
111 | DENA ZAKARIA | L | 17180594 | 0015994977 | TASIKMALAYA - 2001-03-09 |
112 | ADITYA NURFADILAH | L | 17180529 | 0015298652 | TASIKMALAYA - 2001-08-20 |
113 | IMAM PANJI KRESNADI | L | 17180542 | 0023455282 | TASIKMALAYA - 2002-04-06 |
114 | RIVAN FAZRI PERMANA | L | 17180592 | 0015298830 | TASIKAMALAYA - 2001-07-27 |
115 | TRYONO | L | 17180576 | 0001944530 | CIAMIS - 2000-11-15 |
116 | ALDY LESMANA | L | 17180530 | 0016097423 | TASIKMALAYA - 2001-07-13 |
117 | BILQISTI | L | 17180557 | 0016099289 | Tasikmalaya - 2000-10-11 |
118 | LIA AMELIA | P | 17180493 | 0008209879 | TASIKMALAYA - 2000-08-17 |
119 | HILYA AULIA | P | 17180561 | 0026624796 | TASIKMALAYA - 2002-07-09 |
120 | FURQON NURJEHA | L | 17180560 | 0016778679 | TASIKMALAYA - 2001-08-01 |
121 | ANDI ANDRIANSYAH | L | 17180531 | 123456 | TASIKMALAYA - 2001-08-12 |
122 | SITI HOERUNNISA | L | 17180506 | 13456 | TASIKMALAYA - 2002-05-10 |
123 | CANDRA WIGUNA | L | 17180533 | 10999 | TASIKMALAYA - 2001-10-19 |
124 | FIRAS ARDIAN PERMANA | L | 17180538 | 12342 | TASIKMALAYA - 2002-01-22 |
125 | AYU SEKARWATI | P | 17180512 | 12369 | TASIKMALAYA - 1995-05-28 |
126 | SANDY MUHIPUR RUSDA | L | 17180571 | 987654 | TASIKMALAYA - 2000-02-14 |
127 | FAHMI ROMDONI | L | 17180559 | 12345674 | TASIKMALAYA - 1998-12-07 |
128 | FARHAN ABDILLAH ROSARI | L | 17180514 | 3216545 | TASIKMALAYA - 2002-06-27 |
129 | MELIA PUTRI | P | 17180495 | 0021248529 | TASIKMALAYA - 2002-05-26 |
130 | RISMAWATI | P | 17180567 | 987454545 | TASIKMALAYA - 2001-06-03 |
131 | NEPI FAUJIAH | P | 17180520 | 6549874 | TASIKMALAYA - 2001-10-20 |
132 | ANNISA TRIANA | P | 17180510 | 369852 | CIAMIS - 2000-10-15 |
133 | FIQRI GINANJAR SAPUTRA | L | 17180515 | 654987456 | TASIKMALAYA - 2001-08-14 |
134 | ROBIL JAELANI | L | 17180570 | 6543214 | TASIKMALAYA - 2001-05-02 |
135 | RATIH HERLIA RAHAYU | P | 17180522 | 6549632 | TASIKMALAYA - 2001-09-12 |
136 | WENDI ERLANGGA | L | 17180527 | 65258 | BANDUNG - 2001-11-18 |
137 | ASRI IPOH | P | 17180511 | 36258 | TASIKMALAYA - 2000-02-26 |
138 | ALDI NUROHMAN | L | 17180555 | 6589878 | TASIKMALAYA - 2001-06-28 |
139 | RYAN INDRAWAN | L | 17180524 | 54565676 | TASIKMALAYA - 2001-10-22 |
140 | FITRI NURSA ADAH | P | 17180491 | 1258 | TASIKMALAYA - 0000-00-00 |
141 | REDI REDIANSYAH | L | 17180565 | 0015997861 | TASIKMALAYA - 2000-09-15 |
142 | NOVI NOOR HASANAH | L | 17180521 | 0012845930 | tasikmalaya - 2001-12-07 |
143 | MUHAMMAD RIFKI | L | 17180564 | 09090909090 | cilacap - 2001-06-16 |
144 | AHMAD RIZAL BAHTIAR | L | 17180554 | 464564845454 | Tasikmalaya - 2017-07-12 |
145 | NUR MUHAMMAD JAMIL | L | 17180544 | 44454564858 | TASIKMALAYA - 2000-04-04 |
146 | ADIN MUJAHIDIN | L | 17180528 | 4225548445 | TASIKMALAYA - 2001-11-01 |
147 | MAULID ANSOR MABRUL | L | 17180494 | 73878264 | TASIKMALAYA - 2002-05-25 |
148 | ARYA ARDIANSYAH BUDIMAN | L | 17180532 | 812763 | TASIKMALAYA - 2002-01-20 |
149 | AGUNG PAMUJI WIDODO | L | 17180553 | 454515222215 | CILACAP - 2002-09-12 |
150 | IMAM ABDURAHMAN | L | 17180562 | 0015277323 | TASIKMALAYA - 2000-09-12 |
151 | IRFA MA'RIFATUN NAFISA | P | 17180518 | 53453454545 | TASIKMALAYA - 0000-00-00 |
152 | FIKRI HAIKAL | L | 17180601 | 989899898 | TASIKMALAYA - 2017-07-19 |
153 | RESA MUHARAM | L | 17180568 | 097989898989 | TASIKMALAYA - 2017-07-18 |
154 | MITA YUNIAR | P | 17180496 | 654987 | TASIKMALAYA - 2001-06-17 |
155 | JAQFA ANGGARA | L | 17180595 | 0006792839 | Tasikmalaya - 2000-12-31 |
156 | HILMAN REHANDI PUTRA | L | 17180596 | 0001240993 | TASIKMALAYA - 2000-11-04 |
157 | RANI OKTAVIANI | P | 17180598 | 598959895959 | Tasikmalaya - 2001-10-03 |
158 | Andika | L | 17180600 | 87876867657567 | Tasikamlaay - 2000-09-09 |
159 | HABIB BUNAZAR | L | 17180597 | 1234567789 | TASIKMALAYA - 2017-12-08 |
160 | AI NURMALASARI | P | 17180602 | 0001643332 | MAJALENGKA - 2000-06-15 |
161 | FAHMI FADILLAH | L | 17180603 | 112121215151 | - |
162 | ANDI MAULANA | L | 18190598 | 141507326 | TASIKMALAYA - 2002-01-21 |
163 | Delia Putri Anggraeni | P | 18190599 | Medan - 2002-06-17 | |
164 | Desti Trisnawati | P | 18190600 | Tasikmalaya - 2002-09-10 | |
165 | Dini Nuraeni | P | 18190601 | Tasikmalaya - 2003-06-12 | |
166 | Erna Purnamasari Sari | P | 18190602 | Tasikmalaya - 2003-01-12 | |
167 | Fajar Nauval Ramdani | L | 18190603 | Tasikmalaya - 0000-00-00 | |
168 | Feri | L | 18190604 | Tasikmalaya - 2002-11-10 | |
169 | Hana Nadia | P | 18190605 | Tasikmalaya - 2003-04-05 | |
170 | Hilman Farhanul Hakim | L | 18190606 | Tasikmalaya - 2002-11-10 | |
171 | Isfani Febrianti | P | 18190607 | Tasikmalaya - 2003-02-24 | |
172 | Kania Nadya Rahmah | L | 18190608 | Tasikmalaya - 2003-04-02 | |
173 | Mela Monica | P | 18190609 | Tasikmalaya - 2002-10-20 | |
174 | Mita Aprilyani | P | 18190610 | Tasikmalaya - 0000-00-00 | |
175 | Muhammad Taufik Al-Haq | L | 18190611 | Tasikmalaya - 2002-09-25 | |
176 | Nia Nurhusnia | P | 18190612 | Tasikmalaya - 2001-03-05 | |
177 | Rapli Dwi Putra | L | 18190613 | Ciamis - 2002-05-03 | |
178 | Pirman | L | 18190614 | Tasikmalaya - 2001-08-14 | |
179 | Putri Febrianti | P | 18190615 | Tasikmalaya - 2003-02-22 | |
180 | Ratna Nurfadillah | P | 18190616 | Tasikmalaya - 2002-11-23 | |
181 | Rega Nugraha | L | 18190617 | Ciamis - 2002-08-10 | |
182 | Riska Ayu Lestari | P | 18190618 | Tasikmalaya - 2002-09-04 | |
183 | Sahrul Gunawan | L | 18190619 | Tasikmalaya - 2003-04-01 | |
184 | Sinta Sintia | P | 18190620 | Tasikmalaya - 2003-01-25 | |
185 | Suci Nurhikmah | P | 18190621 | Tasikmalaya - 2002-11-21 | |
186 | Wizni Nurul Ikhsan | L | 18190622 | Bandung - 2002-03-03 | |
187 | Ujang Feri Maulana | L | 18190623 | - - 0000-00-00 | |
188 | Fiqhi Zam Zammi | L | 18190624 | Tasikmalaya - 2002-06-12 | |
189 | Ade Nurul Hasanah | P | 18190625 | Tasikmalaya - 2002-08-15 | |
190 | Adelia | P | 18190626 | Tasikmalaya - 2001-05-11 | |
191 | Adhiva Dwi Lestari | P | 18190627 | Tasikmalaya - 2003-06-01 | |
192 | Ai Linda | P | 18190628 | Tasikmalaya - 2003-08-05 | |
193 | Anggi Jaelani | L | 18190629 | Tasikmalaya - 2001-01-15 | |
194 | De Ari Irawan | L | 18190630 | Tasikmalaya - 2002-04-14 | |
195 | Desi Vitriani | P | 18190631 | - - 0000-00-00 | |
196 | Dewi Syifa | P | 18190632 | Tasikmalaya - 2003-10-03 | |
197 | Dika Sukmawati | P | 18190633 | Tasikmalaya - 2002-08-30 | |
198 | Dila Nur Irawan | P | 18190634 | Tasikmalaya - 2003-05-30 | |
199 | Fikri Nurpazri | L | 18190636 | Tasikmalaya - 2002-04-08 | |
200 | Irzan Ramadhan | L | 18190637 | Tasikmalaya - 2002-12-03 | |
201 | Nadia Laellatul Adha | P | 18190638 | Tasikmalaya - 2001-03-05 | |
202 | Nazar Muhammad Hidayat | L | 18190639 | Tasikmalaya - 2002-12-28 | |
203 | Rani | P | 18190641 | Tasikmalaya - 2002-01-18 | |
204 | Riksal Zulpikar | L | 18190642 | Tasikmalaya - 2002-10-10 | |
205 | Sharina Sastra Lulu H | P | 18190643 | Tasikmalaya - 2002-09-22 | |
206 | Sindi Roslianti | P | 18190644 | Tasikmalaya - 2002-07-15 | |
207 | Siti Nadia | P | 18190645 | Tasikmalaya - 2002-11-13 | |
208 | Siti Nurmalasari | P | 18190646 | Tasikmalaya - 2002-09-01 | |
209 | Yanti Damayanti | P | 18190647 | Tasikmalaya - 2001-08-17 | |
210 | Yuli Juliani | P | 18190648 | Tasikmalaya - 2002-07-14 | |
211 | Diky Jayasmara | L | 18190650 | - - 0000-00-00 | |
212 | Yulia Purnamasari | P | 18190649 | Tasikmalaya - 2003-07-14 | |
213 | Pikri Ramdani | L | 18190651 | Tasikmalaya - 2004-12-30 | |
214 | Rosmiyati | P | 18190652 | - - 0000-00-00 | |
215 | Adit Lunawan | L | 18190653 | Tasikmalaya - 2002-06-17 | |
216 | Albi Agil Manda | L | 18190654 | Tasikmalaya - 0000-00-00 | |
217 | Ardhika hikmal Putra | L | 18190656 | Tasikmalaya - 2002-10-01 | |
218 | Ari Muhamad Adha | L | 18190657 | Tasikmalaya - 2002-10-22 | |
219 | Ari Rahman Maulana | L | 18190658 | Tasikmalaya - 2002-07-06 | |
220 | Asep Supriatna | L | 18190659 | Tasikmalaya - 2002-08-16 | |
221 | Asril Ashari | L | 18190660 | Tasikmalaya - 2001-09-30 | |
222 | Azis | L | 18190661 | Bandung - 2002-07-26 | |
223 | Azki Fadzlu R | L | 18190662 | Tasikmalaya - 2000-06-08 | |
224 | Dede Muhammad Rizki | L | 18190663 | Tasikmalaya - 0000-00-00 | |
225 | Dimas Pratama Putra | L | 18190665 | Tasikmalaya - 2002-12-30 | |
226 | Fahmi Risilah | L | 18190666 | Tasikmalaya - 2002-04-27 | |
227 | Fauzi Septian | L | 18190667 | - - 0000-00-00 | |
228 | Gagan | L | 18190668 | Tasikmalaya - 0000-00-00 | |
229 | Gugun Gunawan | L | 18190669 | Tasikmalaya - 2002-12-14 | |
230 | Heru Hermawan | L | 18190670 | - - 0000-00-00 | |
231 | Iman Maulana | L | 18190671 | Tasikmalaya - 2001-07-09 | |
232 | M.Irfan Nur Fadhilloh | L | 18190672 | Tasikmalaya - 2002-12-07 | |
233 | Mohammad Ramdan | L | 18190673 | - - 0000-00-00 | |
234 | Muhammad Zaki Muhajir | L | 18190674 | Majalenga - 2002-09-04 | |
235 | Nauval M.Nabil | L | 18190675 | Tasikmalaya - 2002-06-03 | |
236 | Nunang Maulana | L | 18190676 | Tasikmalaya - 2003-01-20 | |
237 | Rizki Cahya Syamsudin | L | 18190677 | Tasikmalaya - 2002-10-17 | |
238 | Santi Oktapiani | P | 18190678 | Tasikmalaya - 2001-10-15 | |
239 | Windawati | P | 18190679 | Tasikmalaya - 2003-02-22 | |
240 | Revi Fajar Anugrah | L | 18190680 | - - 0000-00-00 | |
241 | Aditya Rachman | L | 18190681 | - - 2002-11-25 | |
242 | Ahmad Fauzi Nurhadi | L | 18190682 | Tasikmalaya - 2002-01-04 | |
243 | Anggra Nugraha Saputra | L | 18190683 | Tasikmalaya - 2003-08-06 | |
244 | Armansyah | L | 18190684 | Kendal - 2002-02-05 | |
245 | Dena Amanda Septiani | L | 18190685 | Tasikmalaya - 2002-09-09 | |
246 | Doni Andrean | L | 18190686 | Tasikmalaya - 2002-07-26 | |
247 | Gilang Reza Satria | L | 18190687 | Tasikmalaya - 2002-03-29 | |
248 | Husni Mubarok | L | 18190689 | Tasikmalaya - 2003-02-24 | |
249 | Ikhsan Maulana | L | 18190690 | Tasikmalaya - 2003-05-05 | |
250 | Ilham Maulana | L | 18190691 | Tasikmalaya - 2000-06-14 | |
251 | Muhammad Nurul Anwar | L | 18190692 | Tasikmalaya - 2002-07-31 | |
252 | M.Ridwan Abdul Azis | L | 18190693 | Tasikmalaya - 2001-10-07 | |
253 | Prama Pahdiar Ihsan | L | 18190694 | Tasikmalaya - 2002-02-07 | |
254 | Prameswari Alifia Salma | P | 18190695 | - - 0000-00-00 | |
255 | Reja Handani | L | 18190696 | - - 0000-00-00 | |
256 | Rendi Herdiansyah | L | 18190697 | Tasikmalaya - 2002-09-28 | |
257 | Reyhans Rafie | L | 18190698 | Jakarta - 2003-01-21 | |
258 | Ridwan Maulana Akbar | L | 18190699 | Tasikmalaya - 2003-05-11 | |
259 | Ridwan Maulana Putra | L | 18190700 | Tasikmalaya - 2002-09-28 | |
260 | Rifal Nuryuda Pratama | L | 18190701 | Tasikmalaya - 2000-04-10 | |
261 | Rifqi Abdul Azis | L | 18190702 | - - 0000-00-00 | |
262 | Rifqi Akbar Fauzi | L | 18190703 | Tasikmalaya - 2002-06-15 | |
263 | Rio Preditia Sanjaya | L | 18190704 | Tasikmalaya - 2003-04-27 | |
264 | Rully Herliansyah Kellen | L | 18190705 | Jakarta - 2001-11-10 | |
265 | Seun-Seun Al-Fiqih | L | 18190706 | - - 0000-00-00 | |
266 | Syakhrul Setiawan | L | 18190707 | Tasikmalaya - 2003-05-29 | |
267 | Wily Aulia Darza | L | 18190708 | Tasikmalaya - 2002-10-26 | |
268 | Alpin Supriatna | L | 18190655 | - - 0000-00-00 | |
269 | Ai Dwi Septiandari | L | 18190709 | Tasikmalaya - 2003-09-28 | |
270 | Sofi Widia | P | 18190710 | Tasikmalaya - 2002-05-05 | |
271 | Sopi Sopandi | L | 18190711 | - | |
272 | Anisa Nurfadillah | P | 18190712 | Tasikmalaya - 2000-05-05 | |
273 | R. Indra Prasetya | L | 18190713 | Tasikmalaya - 2002-05-26 | |
274 | Bayu Sagara | L | 18190714 | Tasikmalaya - | |
275 | Hasbi Fathoni | L | 18190715 | Tasikmalaya - | |
276 | Dina Sulisiam | P | 18190635 | Tasikmalaya - |
XXXXXX
Copyright © siAKad 2018 Bootstrap Themes designed by BootstrapMaster